| 41 | 220,000 |
独立採算制度により自分で設定 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 218,500 | ||||||||
| 39 | 217,000 | ||||||||
| 38 | 215,500 | ||||||||
| 37 | 214,000 | ||||||||
| 36 | 212,500 | 286,000 | 356,000 | 436,000 | |||||
| 35 | 211,000 | 284,400 | 354,400 | 434,400 | |||||
| 34 | 209,500 | 282,800 | 352,800 | 432,800 | |||||
| 33 | 208,000 | 281,200 | 351,200 | 431,200 | |||||
| 32 | 206,500 | 279,600 | 349,600 | 429,600 | |||||
| 31 | 205,000 | 278,000 | 348,000 | 428,000 | |||||
| 30 | 203,500 | 276,400 | 346,400 | 426,400 | |||||
| 29 | 202,000 | 274,800 | 344,800 | 424,800 | |||||
| 28 | 200,500 | 273,200 | 343,200 | 423,200 | |||||
| 27 | 199,000 | 271,600 | 341,600 | 421,600 | |||||
| 26 | 197,500 | 270,000 | 340,000 | 420,000 | |||||
| 25 | 196,000 | 268,400 | 338,400 | 418,400 | |||||
| 24 | 194,500 | 266,800 | 336,800 | 416,800 | |||||
| 23 | 193,000 | 265,200 | 335,200 | 415,200 | |||||
| 22 | 191,500 | 263,600 | 333,600 | 413,600 | |||||
| 21 | 150,000 | 190,000 | 262,000 | 332,000 | 412,000 | 480,000 | 530,000 | ||
| 20 | 149,000 | 188,500 | 260,400 | 330,400 | 410,400 | 478,500 | 528,500 | ||
| 19 | 148,000 | 187,000 | 258,800 | 328,800 | 408,800 | 477,000 | 527,000 | ||
| 18 | 147,000 | 185,500 | 257,200 | 327,200 | 407,200 | 475,500 | 525,500 | ||
| 17 | 146,000 | 184,000 | 255,600 | 325,600 | 405,600 | 474,000 | 524,000 | ||
| 16 | 145,000 | 182,500 | 254,000 | 324,000 | 404,000 | 472,500 | 522,500 | ||
| 15 | 144,000 | 181,000 | 252,400 | 322,400 | 402,400 | 471,000 | 521,000 | ||
| 14 | 143,000 | 179,500 | 250,800 | 320,800 | 400,800 | 469,500 | 519,500 | ||
| 13 | 142,000 | 178,000 | 249,200 | 319,200 | 399,200 | 468,000 | 518,000 | ||
| 12 | 141,000 | 176,500 | 247,600 | 317,600 | 397,600 | 466,500 | 516,500 | ||
| 11 | 140,000 | 175,000 | 246,000 | 316,000 | 396,000 | 465,000 | 515,000 | ||
| 10 | 129,000 | 139,000 | 173,500 | 244,400 | 314,400 | 394,400 | 463,500 | 513,500 | |
| 9 | 128,000 | 138,000 | 172,000 | 242,800 | 312,800 | 392,800 | 462,000 | 512,000 | |
| 8 | 127,000 | 137,000 | 170,500 | 241,200 | 311,200 | 391,200 | 460,500 | 510,500 | |
| 7 | 126,000 | 136,000 | 169,000 | 239,600 | 309,600 | 389,600 | 459,000 | 509,000 | |
| 6 | 125,000 | 135,000 | 167,500 | 238,000 | 308,000 | 388,000 | 457,500 | 507,500 | |
| 5 | 124,000 | 134,000 | 166,000 | 236,400 | 306,400 | 386,400 | 456,000 | 506,000 | |
| 4 | 123,000 | 133,000 | 164,500 | 234,800 | 304,800 | 384,800 | 454,500 | 504,500 | |
| 3 | 122,000 | 132,000 | 163,000 | 233,200 | 303,200 | 383,200 | 453,000 | 503,000 | |
| 2 | 121,000 | 131,000 | 161,500 | 231,600 | 301,600 | 381,600 | 451,500 | 501,500 | |
| 1 | 120,000 | 130,000 | 160,000 | 230,000 | 300,000 | 380,000 | 450,000 | 500,000 | |
| 習熟度昇給 ピッチ |
1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | |
| 等級 | J-1 | J-2 | J-3 | S-4 | S-5 | S-6 | M-7 | M-8 | M-9 |
職務ランク S4~S6、M7~M8の社員および営業職の社員には
1カ月に30時間分に相当する普通残業手当相当分が職務手当として含まれています。